Situación Nacional de las Enfermedades de Notificación Obligatoria
Casos y Tasas, Chile  1998 - 2004 (semana 18 *)
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (Sem. 18)
N° Casos Tasa Incidencia N° Casos Tasa Incidencia N° Casos Tasa Incidencia N° Casos Tasa Incidencia N° Casos Tasa Incidencia. N° Casos Tasa Incidencia. N° Casos Tasa Incidencia Acumulada
Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Enero- sem. 18.
Enf. Inmunoprevenibles                            
Difteria 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Enf. Invasiva Haemophilus influenzae tipo b (1) 26 1,8 36 2,5 24 1,7 31 2,2 24 1,7 36 2,5 10 0,7
Parotiditis 2224 15,0 2253 15,0 2324 15,3 2231 14,5 1789 11,5 1839 11,7 465 2,9
Páralisis Fláccida Aguda (2) 65 1,5 89 2,1 94 2,2 86 2,0 115 2,7 85 2,0 15 0,3
Rubéola 4577 30,9 1683 11,2 743 4,9 437 2,8 301 1,9 69 0,4 1 0,0
Sarampión (3) 6 0,04 31 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0
Tétanos (resto) 15 0,1 15 0,1 10 0,1 11 0,1 6 0,04 11 0,07 1 0,0
Tétanos Neonatal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Tos Ferina  2482 16,7 3097 20,6 3551 23,3 1540 10,0 1164 7,5 1108 7,0 262 1,6
Enf. Emergentes o Reemergentes                            
Cólera  24 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Dengue (Isla de Pascua)   5 0,03 636 4,1 0 0,0 0 0,0
Fiebre Amarilla 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Malaria (casos importados) 7 0,05 7 0,05 5 0,03 4 0,03 5 0,03 9 0,06 1 0,0
Síndrome Pulmonar Hantavirus (4) 35 0,2 26 0,2 28 0,2 81 0,5 65 0,4 60 0,4 33 0,2
Otras                            
F. Tifoidea y Paratifoidea  ** 1122 7,6 791 5,3 880 5,8 748 4,9 725 4,7 578 3,7 203 1,3
Hepatitis  A y Hepatitis Aguda sin espec. 5796 39,1 4857 32,3 5813 38,2 5742 37,3 10922 70,1 10536 66,8 1663 10,5
Hepatitis B 162 1,1 177 1,2 223 1,5 269 1,7 283 1,8 229 1,5 71 0,5
Botulismo   0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Enfermedad Meningocócica (5) 521 3,5 552 3,7 569 3,7 485 3,1 374 2,4 302 1,9 67 0,4
Enf. Zoonóticas y transmitidas por Vectores                            
Brucelosis  ** 16 0,11 21 0,14 7 0,05 11 0,07 12 0,08 10 0,06 3 2,1
Antrax ** 16 0,11 17 0,11 9 0,06 4 0,03 5 0,03 1 0,01 7 0,0
Leptospirosis **                 22 0,14 33 0,2 10 0,1
Enfermedad de Chagas  & ** 556 3,8 560 3,7 841 5,5 685 4,4 23 0,15 19 0,12 2 0,0
Hidatidosis  ** 314 2,1 292 1,9 304 2,0 383 2,5 337 2,2 280 1,78 89 0,6
Psitacosis  ** 3 0,02 1 0,01 0 0,0 0 0,0 11 0,07 1 0,01 0 0,0
Rabia Humana ** 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Triquinosis  ** 44 0,3 85 0,6 35 0,2 25 0,2 83 0,53 25 0,16 0 0,0
*  Información  hasta la semana epidemiológica N° 18 (termina el 8 de mayo de 2004) ,  **  información a la semna 14 (que termina 10 de abril).                            
& A partir de 2002, se consigna notificación de Enfermedad de Chagas que cumple con la definición de caso establecida en la Norma N° 55  de Enfermedades de Notificación Obligatoria (clínica y serología)                            
 Fuente Año  2002 y 2001: Base de Datos ENO. Dpto. de Estadística e Información en Salud. MINSAL. Base Datos Epivigil . Dpto. de Epidemiología. MINSAL                            
 Fuente Año 2000-1997: Base de Datos  RMC14, Dpto. de Estadística e Información en Salud. MINSAL.                            
 (1) Fuente : Formulario Investigación Haemophilus influenzae tipo b.  Dpto. Epidemiología. MINSAL. Tasa en población menor de 5 años.                            
 (2) Fuente : Sistema  Vigilancia de la Erradicación de la Poliomelitis, Anexo 1 y 2. Dpto. Epidemiología. MINSAL. Tasas en población menor de 15 años                            
 (3) Fuente : Notificación caso Sospechoso de Sarampión. Dpto. Epidemiología. MINSAL                            
 (4) Fuente : Formulario Notificación Inmediata, Dpto. Epidemiología. MINSAL                            
 (5) Fuente : Ficha Epidemiológica Meningitis (Notificación Inmediata). Dpto. Epidemiología. MINSAL